Une liste de toutes les valeurs. Tirée du lexique allemand des valeurs (WELEX), qui contient toutes les traductions anglaises de chaque concept de valeur défini.
Dans la deuxième colonne figurent les termes de valeur en anglais qui correspondent le mieux.
Dans la deuxième colonne figurent les termes de valeur qui correspondent le mieux.
Tableau : allemand / français
Werte (german) | Valeurs (français) |
---|---|
Abenteuer | aventure |
Achtsamkeit | pleine conscience |
Agilität | agilité |
Aktivität | activité |
Aktualität | opportunité |
Akzeptanz | acceptation |
Altruismus | altruisme |
Andersartigkeit | altérité |
Anerkennung | reconnaissance |
Anmut | Grâce |
Ansehen | Regarder |
Anstand | décence |
Ästhetik | esthétique |
Aufgeschlossenheit | ouverture d’esprit |
Aufmerksamkeit | attention |
Ausdauer | endurance, tenacite, persévéance (Durchhaltevermögen) |
Ausgeglichenheit | balance, équilibre, solde, balance, aplomb |
Ausgewogenheit | solde |
Authentizität | authenticité |
Begeisterung | enthousiasme |
Beharrlichkeit | persistance |
Benehmen (WS) | Comportement |
Bescheidenheit | modestie |
Besonnenheit | prudence |
Dankbarkeit | gratitude |
Demokratie (WS) | la démocratie |
Demut | humilité |
Disziplin | la discipline |
Effektivität | puissance |
Effizienz | Efficacité |
Ehrlichkeit | honnêteté |
Empathie | empathie |
Engagement | l‘ engagement |
Entscheidungsfreude | esprit de décision |
Erfolg (WS) | Succès |
Fairness | Équité |
Familie (WS) | famille |
Fleiß | diligence |
Flexibilität / flexibel | flexibilité |
Freiheit | liberté |
Freude | joie |
Freundlichkeit | la convivialité |
Freundschaft (WS) | Amitié |
Frieden | Paix |
Fröhlichkeit | Joie |
Fürsorglichkeit | bienveillant |
Geduld | patience |
Gelassenheit | sérénité |
Gemütlichkeit | confort |
Gerechtigkeit | Justice |
Gesundheit | Santé |
Glaubwürdigkeit | crédibilité |
Glück (WS) | Bonheur |
Großzügigkeit | générosité |
Güte | la bonté |
Harmonie | Harmonie |
Heimat (WS) | ville natale (Heimatort) |
Herzlichkeit | chaleur |
Hilfsbereitschaft | volonté d’aider |
Hingabe | dévouement |
Hoffnungsvoll | Espoir |
Höflichkeit | politesse |
Humor | humour, humeur (Stimmung) |
idealistisch (Idealismus) | idéaliste |
Individualität | individualité |
Innovation | innovation, nouveauté (Neuheit) |
Inspiration (inspirierend) | inspiration, inspiré (inspiriert) |
Integrität | intégrité |
Intelligent | intelligente (feminin), intelligent (maskulin) |
Interesse | intérêt |
Intuition | intuition |
Klarheit | |
Klugheit | sagesse (Weisheit) |
Kommunikation (WS) | Communication |
konsequent | conséquent |
konservativ | conservateur |
Kontrolle | maîtriser (Def1), contrôle (Def2) |
Kreativität | créativité |
Leichtigkeit | aisance |
Leidenschaft | la passion |
Lernbereitschaft (WS) | envie d’apprendre |
Liebe (WS) | amour, adorer |
Liebenswürdigkeit | bienveillance (Freundlichkeit) |
Loyalität | loyauté, fidélité, allégeance (Treue) |
Menschlichkeit (WS) | humanité (Mensch sein) |
Mitgefühl | compassion |
motivierend | motivant |
Mut | courage |
Nachhaltigkeit | durabilité |
Nächstenliebe | charité (Wohltätigkeit) |
Neutralität | |
Offenheit | |
Optimismus | |
Ordnungssinn | |
Pflichtgefühl | |
Phantasie | |
pragmatisch | |
Präsenz | |
Präzision | |
Professionalität | |
Pünktlichkeit | |
Realismus | |
Redlichkeit | |
Resilienz | |
Respekt | |
Rücksichtnahme | |
Ruhe | |
Sanftmut | |
Sauberkeit | |
Selbstbewusstsein (WS) | |
Selbstdisziplin | |
Selbstvertrauen | |
Sensibel | |
Seriosität | |
Sicherheit | |
Solidarität | |
Sorgfalt | |
Sparsamkeit | |
Spaß | |
Spiritualität (WS) | |
Standfestigkeit | |
Sympathie | |
Tapferkeit | |
Teamgeist | |
Teilen | |
Toleranz | |
Traditionell | |
Transparenz | |
Treue | |
Tüchtigkeit | |
Unabhängigkeit | |
Unbestechlichkeit | |
Verantwortung | |
Verlässlichkeit | |
Vertrauen | |
Verzeihen | |
Wachsamkeit | |
Weisheit | |
Weitsicht | |
Wertschätzung (WS) | |
Willenskraft / Wille | |
Wohlstand (WS) | |
Work-Life-Balance (WS) | |
Würde | |
Zielstrebigkeit | |
Zufriedenheit (WS) | |
Zuneigung | |
Zuverlässigkeit | |
Zuversicht |
Letzte Bearbeitung am 26.10.2022