Liste aller definierten Werte und begrifflichen Wertesysteme in Form einer Inhalts-Matrix (ausführliche Legende: siehe unten).
Hinweis: Diese Seite wird nur noch sporadisch an dieser Stelle gepflegt.
WF=Wortformen, A=antonyme Werte, E=englische Begriffe, S=Synonyme, H=Herkunft, D=Definition, B=Beschreibung, Z=Zitate, M=Medieninhalte, L=Literatur, I=Interesse im Zeitverlauf (Google-Trends), SI = Soziale Interaktionen, SV = Suchvolumen bei Google
A | Stand VA | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SI | SV(Mai22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abenteuer | 10.09.18 | 1 | **** | 3 | 2 | 1 | x | x | 4 | x | 4 | – | – | 18.100 (Jan.23) | |||
Achtsamkeit | 20.12.22 | 20.12.22 | 1/2 | ***** | 3 | 1 | 3 | 13 | x | 1 | x | 6 | 4 | 2 | x | 18.100 (Jan.23) | |
Agilität | 22.12.18 | 1 | ***** | 1 | 2 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.200 | |||
Aktivität | 11.10.18 | 2/1 | *** | 4 | 1 | 1 | x | x | x | x | 5 | – | – | 2.400 | |||
Aktualität | 11.10.18 | 2/1 | *** | 4 | 1 | 5 | x | x | x | x | 3 | – | – | 2.400 | |||
Akzeptanz | 15.02.21 | 2/1/6 | **** | 3 | – | 3 | x | x | 1 | x | 4 | 2 | 1 | 8.100 | |||
Altruismus | 26.11.21 | 1 | ** | 1 | – | 1 | x | x | x | x | 3 | 1 | 1 | 33.100 | |||
Andersartigkeit | 11.02.19 | 2/1 | *** | 3 | – | 2 | x | x | 1 | x | 4 | – | – | 260 | |||
Anerkennung | 07.12.18 | 1 | **** | 2 | – | 2 | x | – | 3 | x | 6 | 1 | 1 | 12.100 | |||
Anmut | 07.01.23 | 07.01.23 | 2/1 | **** | 2 | – | 3 | x | x | 1 | x | 7 | – | – | 8.100 | ||
Ansehen | 12.09.18 | 1 | **** | 2 | – | 3 | x | x | x | x | 4 | – | 1 | 5.400 | |||
Anstand | 21.05.19 | 1 | ***** | 2 | – | 4 | x | x | 1 | x | 5 | 5 | 1 | 3.600 | |||
Ästhetik | 12.04.22 | 12.04.22 | 3/1 | **** | 5 | – | 2 | x | x | x | x | 5 | 1 | 2 | 33.100 (Jan.23) | ||
Aufgeschlossenheit | 08.01.23 | 08.01.23 | 1 | ***** | 1 | – | 3 | x | x | x | x | 4 | – | – | 880 | ||
Aufmerksamkeit | 12.09.18 | 2/1 | **** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | 7 | – | – | 12.100 | |||
Ausdauer | 01.12.20 | 2/6/1 | **** | 1 | – | 5 | x | x | 1 | x | 5 | 3 | 2 | – | 5.400 | ||
Ausgeglichenheit | 12.09.18 | 2/1 | *** | 2 | – | 5 | x | x | x | x | 4 | – | – | 880 | |||
Ausgewogenheit | 12.09.18 | 2/1 | *** | 1 | – | 2 | x | x | x | x | 3 | – | – | 210 | |||
Authentizität | 12.09.18 | 2/1 | *** | 1 | – | 1 | x | x | x | x | 9 | 1 | 2 | 40.500 | |||
B | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Begeisterung | 15.07.18 | 1 | *** | 3 | – | 6 | x | x | x | x | 7 | 2 | 1 | 4.400 | |||
Beharrlichkeit | 12.09.18 | 2/1 | *** | 3 | – | 9 | x | x | x | x | 4 | – | – | 9.900 | |||
BENEHMEN | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 | **** | – | – | 3 | 6 | – | – | x | 9 | – | 1 | 2.900 (Mai23) | ||
Bescheidenheit | 17.01.19 | 1 | *** | 1 | – | 6 | x | x | x | x | 4 | – | – | 9.900 | |||
Besonnenheit | 12.09.18 | 1 | *** | 1 | 4 | 5 | x | x | x | x | 3 | – | – | 5.400 | |||
D | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Dankbarkeit | 12.09.18 | 1 | **** | 3 | – | 3 | x | x | x | x | 4 | 1 | – | 9.900 | |||
DEMOKRATIE | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 | ***** | 5 | – | 1 | x | x | x | x | 6 | 3 | 1 | 27.100 (Mai23) | ||
Demut | 15.10.18 | 1 | **** | 3 | – | 5 | x | x | x | x | 5 | – | – | 18.100 | |||
Disziplin | 26.11.21 | 1 | ***** | 4 | 1 | 1 | x | x | 3 | x | 3 | 1 | – | 9.900 | |||
E | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Effektivität | 26.11.21 | 1 | *** | 2 | – | 2 | x | x | x | x | 2 | 2 | – | 4.400 | |||
Effizienz | 26.11.21 | 1 | *** | 3 | – | 2 | x | x | x | x | 1 | 1 | – | 33.100 | |||
Ehrlichkeit | 25.11.19 | 2/1 | **** | 3 | – | 7 | x | x | x | x | 4 | 1 | 1 | 8.100 | |||
Empathie | 09.12.20 | 1 | **** | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | 4 | 3 | 2 | 110.00 | |||
Engagement | 09.12.20 | 1 | **** | 3 | – | 3 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 60.500 | |||
Entscheidungsfreude | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 | **** | – | 1 | 2 | x | x | x | x | 7 | – | 1 | 720 | ||
ERFOLG | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 | *** | – | – | 4 | x | x | – | x | 11 | 1 | – | 12.100 (Mai23) | ||
F | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Fairness | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 | **** | 2 | – | 3 | x | x | x | x | 3 | 1 | – | 4.400 | ||
FAMILIE | 22.09.21 | 1 | **** | 3 | – | 1 | 7 | x | 2 | x | 8 | – | – | 90.500 (17.05) | |||
Fleiß | 02.12.18 | 2/1 | *** | 1 | – | 5 | x | x | x | x | 8 | – | – | 2.900 | |||
Flexibilität | 13.09.18 | 1 | **** | 1 | – | 2 | x | x | x | x | 3 | – | – | 5.400 | |||
Freiheit | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 | **** | 1 | 2 | 3 | x | x | 1 | x | 8 | 1 | 1 | 27.100 | ||
Freude | 20.02.19 | 2/1 | *** | 1 | – | 10 | x | x | x | x | 5 | – | – | 14.800 | |||
Freundlichkeit | 02.12.18 | 1 | **** | 2 | – | 8 | x | x | 3 | x | 5 | – | – | 1.900 | |||
FREUNDSCHAFT | 28.05.22 | 28.05.22 | 1 | *** | 2 | – | 2 | x | x | x | x | 9 | 1 | – | 74.000 (17.05) | ||
Frieden | 09.05.22 | 1 | *** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | 7 | – | – | 14.800 | |||
Fröhlichkeit | 09.12.18 | 2/1 | **** | 4 | – | 8 | x | x | x | x | 5 | – | – | 1.600 | |||
Fürsorglichkeit | 13.09.18 | 2/1 | *** | 2 | – | 2 | x | x | x | x | 3 | – | – | 390 | |||
G | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Geduld | 26.11.21 | 1 | **** | 3 | – | 4 | x | x | x | 4 | 5 | 1 | – | 12.100 | |||
Gelassenheit | 30.12.20 | 2/1 | **** | 3 | – | 5 | x | x | x | x | 7 | – | – | 6.600 | |||
Gemütlichkeit | 05.01.19 | 1 | **** | 3 | 1 | 3 | x | x | 1 | x | 3 | – | – | 1.000 | |||
Gerechtigkeit | 15.10.18 | 1 | **** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | 6 | 2 | – | 12.100 | |||
Gesundheit | 15.12.21 | 1 | **** | 2 | – | 5 | x | x | x | x | 5 | – | – | 33.100 | |||
Glaubwürdigkeit | 13.09.18 | 2/1 | **** | 3 | – | 9 | x | x | x | x | 3 | – | – | 1.600 | |||
GLÜCK | 11.09.21 | 1 | 11 | – | 3 | x | x | 3 | x | 9 | 2 | 1 | 40.500 (Mai23) | ||||
Großzügigkeit | 10.01.19 | 2/1 | *** | 1 | – | 6 | x | x | 2 | x | 4 | – | – | 880 | |||
Güte | 13.09.18 | 2/1 | **** | 6 | – | 5 | x | x | x | x | 6 | – | – | 4.400 | |||
H | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Harmonie | 07.12.20 | 2/1 | *** | 2 | 1 | 5 | x | x | x | x | 6 | – | – | 12.100 | |||
HEIMAT | 28.05.22 | 28.05.22 | 1 | **** | 4 | – | 7 | x | x | x | x | 5 | – | – | 14.800 (Mai23) | ||
Herzlichkeit | 23.10.18 | 1 | *** | 2 | – | 6 | x | x | x | x | 4 | – | 1 | 720 | |||
Hilfsbereitschaft | 12.02.19 | 2/1 | **** | 1 | – | 4 | x | x | x | x | 5 | – | – | 2.400 | |||
Hingabe | 18.09.18 | 2/1 | *** | 5 | – | 5 | x | x | x | x | 2 | – | – | 1.900 | |||
hoffnungsvoll | 18.05.22 | 18.05.22 | 2/1 | **** | 6 | – | 3 | x | x | x | x | 8 | – | – | 590 | ||
Höflichkeit | 10.01.19 | 2/1 | **** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | 6 | – | 2 | 2.400 | |||
Humor | 22.10.20 | 1 | **** | 4 | 1 | 2 | x | x | x | x | 5 | 2 | 1 | 18.100 | |||
I | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
idealistisch | 16.10.18 | 3/4/1 | **** | 2 | 2 | 1 | x | x | x | x | 5 | 2 | 2 | 1.900 | |||
Individualität | 24.02.21 | 2/1/6 | **** | 4 | 1 | 2 | x | x | x | x | 6 | 3 | 1 | 3.600 | |||
Innovation | 19.03.20 | 2/1 | ***** | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 5 | 6 | 1 | 33.100 | |||
inspirierend | 18.09.18 | 1 | *** | 2 | 1 | 3 | x | x | 2 | x | 4 | 1 | 1 | 2.900 | |||
Integrität | 22.02.19 | 1 | **** | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 4 | 1 | – | 40.500 (Jan23) | |||
intelligent | 12.06.22 | 12.06.22 | 2/1 | *** | 1 | – | 7 | x | x | x | x | 7 | – | – | 18.100 | ||
Interesse | 18.09.18 | 1 | **** | 3 | – | 2 | x | x | x | x | 4 | – | – | 27.100 | |||
Intuition | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | ***** | 1 | 1 | 1 | x | x | 4 | x | 11 | 3 | 3 | – | 22.200 (Mar23) | |
K | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Klarheit | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 | ***** | 8 | – | 5 | x | x | x | x | 6 | 1 | 2.400 (Okt22) | |||
Klugheit | 29.10.18 | 1 | *** | 4 | – | 7 | x | x | x | x | 5 | – | – | 1.000 | |||
KOMMUNIKATION | 03.10.21 | 1 | 3 | – | 1 | x | x | x | x | 4 | 1 | 1 | 49.500 (Mai22) | ||||
konsequent | 18.08.19 | 2/1/5 | *** | 3 | 2 | 2 | x | x | x | x | 3 | 1 | 6.600 | ||||
konservativ | 18.09.18 | 2 | *** | 2 | – | 5 | x | x | x | x | 3 | – | – | 33.100 | |||
Kontrolle | 12.04.22 | 1 | **** | 1 | 1 | 8 | x | x | 2 | x | 3 | – | – | 6.600 | |||
Kreativität | 14.09.21 | 1 | *** | 3 | – | 2 | x | x | x | x | 6 | 4 | 2 | 18.100 | |||
L | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Leichtigkeit | 26.11.21 | 2/1 | *** | 1 | – | 4 | x | x | x | x | 5 | 1 | 1 | 2.400 | |||
Leidenschaft | 26.11.21 | 2/1 | *** | 1 | – | 5 | x | x | x | x | 4 | 1 | – | 8.100 | |||
LERNBEREITSCHAFT | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | **** | 1 | – | 2 | x | x | x | x | 2 | – | 1 | 1.000 (Mai23) | ||
LIEBE | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | **** | 6 | – | 2 | x | x | x | x | 6 | 2 | 1 | 110.000 (Mai23) | ||
Liebenswürdigkeit | 19.09.18 | 2/1 | **** | 2 | – | 7 | x | x | x | x | 2 | – | – | 1.600 | |||
Loyalität | 22.05.22 | 22.05.22 | 2/1 | **** | 1 | 1 | 3 | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 2 | 33.100 | |
M | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
MENSCHLICHKEIT | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | *** | 3 | – | 2 | x | x | 2 | x | 5 | 1 | – | 2.900 (Mai22) | ||
Mitgefühl | 19.09.18 | 1 | **** | 2 | – | 6 | x | x | x | x | 3 | – | 1 | 4.400 | |||
motivierend | 26.11.21 | 2/1 | **** | 5 | – | 2 | x | x | x | x | 4 | 1 | 1 | 720 | |||
Mut | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 | *** | 1 | 1 | 7 | x | x | x | x | 4 | 2 | – | 9.900 (Mai23) | ||
N | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Nachhaltigkeit | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 | **** | 2 | – | 1 | x | x | x | x | 9 | 2 | – | 49.500 (Apr23) | ||
Nächstenliebe | 26.11.21 | 2/1 | *** | – | – | 6 | x | x | x | x | 4 | – | 1 | 5.400 | |||
Neugier | 13.05.23 | 13.05.23 | 1 | ***** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | 8 | 2 | 1 | 2.900 (Mai23) | ||
Neutralität | 19.09.18 | 2/1 | **** | 3 | – | 2 | x | x | x | x | 4 | – | – | 720 | |||
O | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Offenheit | 19.03.18 | 1 | **** | 2 | 1 | 6 | x | x | 2 | x | 3 | – | – | 2.400 | |||
Optimismus | 19.09.18 | 2/1 | **** | 4 | – | 2 | x | x | x | x | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.100 | ||
Ordnungssinn | 19.09.18 | 2/1 | *** | 3 | – | 2 | x | x | x | x | 2 | – | – | 110 | |||
P | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Pflichtgefühl | 19.09.18 | 2/1 | *** | 1 | – | 3 | x | x | x | x | 6 | – | – | – | 110 | ||
Phantasie | 24.11.18 | 1 | *** | 8 | 1 | 2 | x | x | 2 | x | 10 | – | – | – | 18.100 | ||
pragmatisch | 19.09.18 | 1 | **** | 3 | 1 | 1 | x | x | x | x | 4 | 1 | – | – | 60.500 | ||
Präsenz | 19.09.18 | 1 | **** | 3 | – | 2 | x | x | x | x | 2 | 1 | – | – | 33.100 | ||
Präzision | 14.01.19 | 1 | *** | 3 | – | 3 | x | x | x | x | 3 | – | – | – | 4.400 | ||
Professionalität | 03.11.19 | 1 | **** | 3 | – | 1 | x | x | x | x | 3 | – | – | – | 2.900 | ||
Pünktlichkeit | 02.12.18 | 1 | **** | 2 | – | 3 | x | x | x | x | 4 | – | 1 | – | 1.900 | ||
R | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Realismus | 15.10.18 | 1 | **** | 4 | 2 | 3 | x | x | x | x | 6 | – | – | – | 12.100 | ||
Redlichkeit | 14.05.22 | 1 | **** | 1 | – | 5 | 8 | 1 | 1 | x | 4 | – | 1 | – | 1.300 | ||
Resilienz | 07.12.20 | 2/7/1 | ***** | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 6 | 2 | 4 | – | 135.000 | ||
Respekt | 24.11.18 | 2/1 | **** | 4 | – | 2 | x | x | 3 | x | 6 | 2 | 1 | – | 18.100 (Jan23) | ||
Rücksichtnahme | 19.09.18 | 2/1 | *** | 2 | – | 2 | x | x | x | x | 3 | – | – | – | 2.900 | ||
Ruhe | 02.03.20 | 1 | ** | 5 | 2 | 7 | x | x | x | x | 5 | – | – | – | 8.100 (Jan23) | ||
S | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Sanftmut | 19.09.18 | 2/1 | **** | 4 | – | 3 | x | x | x | x | 5 | – | – | 2.900 | |||
Sauberkeit | 19.04.18 | 2/1 | **** | 3 | – | 6 | x | x | 3 | x | 3 | – | – | 1.300 | |||
SELBSTBEWUSSTSEIN | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | ** | 1 | – | 3 | x | – | x | x | 4 | – | – | 14.800 (Mai22) | ||
Selbstdisziplin | 04.11.18 | 04.11.18 | 2/1 | *** | 1 | – | 1 | x | x | 1 | x | 5 | – | – | 1.600 | ||
Selbstvertrauen | 08.01.23 | 08.01.23 | 1 | **** | – | – | 4 | x | x | 1 | x | 5 | 1 | – | 3.600 (Jan23) | ||
sensibel | 07.12.20 | 1/4/2 | **** | 3 | 1 | 2 | x | x | x | x | 7 | – | 1 | 9.900 | |||
Seriosität | 20.12.18 | 1 | **** | 1 | 3 | 3 | x | x | 3 | x | 1 | – | – | – | 5.400 | ||
Sicherheit | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 | *** | 4 | 1 | 10 | x | x | 4 | x | 7 | – | – | – | 12.100 (Jan23) | |
Solidarität | 14.10.20 | 1 | ***** | 5 | – | 2 | x | x | x | x | 8 | 1 | – | 22.200 | |||
Sorgfalt | 24.11.18 | 1 | **** | 2 | – | 6 | x | x | x | x | 3 | – | – | 1.600 | |||
Sparsamkeit | 19.04.18 | 2/1 | *** | 2 | – | 3 | x | x | x | x | 5 | – | 1 | 320 | |||
Spaß | 26.11.21 | 2/1 | *** | 3 | – | 9 | x | x | x | x | 5 | 1 | – | 22.200 | |||
SPIRITUALITÄT | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | *** | 4 | – | 1 | x | x | x | x | 4 | 2 | 4 | 18.100 (Mai22) | ||
Standfestigkeit | 27.04.18 | 2/1 | *** | 2 | – | 5 | x | x | x | x | 6 | – | – | 480 | |||
Sympathie | 14.01.19 | 1 | **** | 2 | – | 5 | x | x | 3 | x | 4 | 1 | 1 | 40.500 | |||
T | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Tapferkeit | 08.12.20 | 1 | *** | 1 | – | 9 | x | x | x | x | 5 | – | – | 3.600 | |||
Teamgeist | 20.09.18 | 2/1 | **** | 1 | – | 1 | x | x | x | x | 5 | – | – | 2.900 | |||
Teilen | 20.09.18 | 2/1 | **** | 5 | – | 4 | x | x | 3 | x | 3 | 1 | – | 5.400 | |||
Toleranz | 07.10.22 | 2 | **** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | 5 | – | 1 | 22.200 | |||
traditionell | 01.05.18 | 2/1 | **** | 3 | 3 | 5 | x | x | x | x | 5 | – | – | 3.600 | |||
Transparenz | 24.11.18 | 2/1 | **** | 1 | – | 3 | x | x | x | x | 5 | 1 | 1 | 9.900 | |||
Treue | 04.10.18 | 1 | *** | 1 | – | 6 | x | x | x | x | 4 | – | – | 5.400 | |||
Tüchtigkeit | 04.10.18 | 2/1 | **** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | 4 | – | – | 590 | |||
U | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Unabhängigkeit | 04.10.18 | 1 | **** | 1 | – | 3 | x | x | x | x | 5 | – | – | 6.600 | |||
Unbestechlichkeit | 03.05.18 | 2/1 | *** | 1 | – | 1 | x | x | x | x | 4 | – | – | 260 (Jan.23) | |||
V | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Verantwortung | 04.10.18 | 1 | **** | 8 | – | 2 | x | x | x | x | 5 | – | – | 9.900 | |||
Verlässlichkeit | 18.05.22 | 18.05.22 | 2/1 | *** | 2 | – | 2 | x | x | x | x | 4 | – | – | 1.900 | ||
Vertrauen | 26.11.21 | 1 | **** | 3 | 1 | 4 | x | x | x | x | 3 | 1 | – | 22.200 | |||
Verzeihen | 17.09.22 | 17.09.22 | 1 | **** | 3 | – | 3 | x | x | x | x | 8 | 1 | 1 | 6.600 | ||
W | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Wachsamkeit | 04.10.18 | 2/1 | **** | 3 | – | 4 | x | x | x | x | 4 | – | – | 720 | |||
Weisheit | 04.10.18 | 2/1 | **** | 4 | – | 3 | x | x | 1 | x | 6 | – | – | 27.100 | |||
Weitsicht | 15.12.18 | 2/1 | **** | 2 | – | 4 | x | x | 2 | x | 7 | – | – | 880 | |||
WERTSCHÄTZUNG | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | *** | 2 | – | 3 | x | – | x | x | – | 1 | – | 12.100 (Mai22) | ||
WOHLSTAND | 21.05.23 | 21.05.23 | 1 | ** | 2 | – | 4 | x | x | x | x | – | – | – | 2.900 (Mai22) | ||
WORK-LIFE-BALANCE | 30.10.21 | 1 | – | – | – | x/- | x | x | x | – | – | – | 22.500 (Jan23) | ||||
Willenskraft | 01.05.22 | 01.05.22 | 1 | *** | 7 | – | 2 | x | x | 1 | x | 6 | 1 | 1 | 880 | ||
Würde | 29.08.20 | 2/1 | *** | 3 | – | 5 | x | x | x | x | 6 | – | 1 | 12.100 | |||
Z | Stand | … WB | Autor | Note | WF | A | E | S | H | D | B | Z | M | L | I | SV(Mai22) | |
Zielstrebigkeit | 21.11.18 | 1 | **** | 2 | 1 | 3 | x | x | x | x | 2 | – | – | 3.600 | |||
ZUFRIEDENHEIT | 22.09.21 | 1 | 5 | – | 3 | x | – | x | x | 5 | – | – | 6.600 (17.05) | ||||
Zuneigung | 04.10.18 | 2/1 | **** | 4 | – | 4 | x | x | x | x | 5 | – | – | 3.600 | |||
Zuverlässigkeit | 18.05.22 | 18.05.22 | 2/1 | **** | 1 | – | 3 | x | x | 1 | x | 6 | – | – | 5.400 | ||
Zuversicht | 05.10.18 | 1 | **** | 2 | – | 3 | x | x | x | x | 3 | 2 | 1 | 9.900 |
Zahlreiche Begriffe, welche im wertesystemischen Kontext verwendet werden, jedoch keine Werte sind, findest Du in der Übersicht der Begriffe und Themen.
Legende
Wert: | Wortlaut des Begriffes |
Stand VA: | Letzte Bearbeitung im WELEX |
…WB | Letzte Bearbeitung im Wertebuch |
Autor: | Code der Autoren, die den Beitrag verfasst haben (siehe ausführliche Legende) |
Note: | Subjektive Selbstbewertung / Benotung mit min. 1 bis max. 7 Sternen |
WF: | Wortformen und/oder Schreibweisen sowie auch Wortbildungen |
A: | Werte-Antonym nach den Regeln der Wertekategorien (Spiegelwerte) |
E: | Englisch: die sinngemäß besten englischsprachigen Begriffe |
S: | Synonyme, Fremdwörter, Antonyme |
H: | Herkunft (etymologische Herleitung und Wurzel) |
D: | Definition (allgemeine; bevorzugt im Sinne von Werten und Wertearbeit) |
B: | Beschreibung (allgemein und im Sinne von Werten und Wertearbeit) |
Z: | Zitate bedeutender Personen, die sprachlich-kulturell beeinflussen (siehe auch: alle zitierten und genannten Personen) |
M: | In den Medien (Online-Videos, Filme / DVD, Audios, Internetseiten etc.) |
L: | Literatur (Bücher, Onlineartikel, Artikel, Fachartikel, etc.) |
I: | Interesse am Begriff bei Google-Trends (in einem bestimmtem Zeitverlauf) |
SV: | Suchvolumen bei Google pro Monat |