Steckbrief
Ausgabe: | 4. Auflage |
Erscheinungsdatum: | 12.12.2023 |
Titel: | Das große Buch der Werte – Enzyklopädie der Wertvorstellungen – Ausgabe 2024 |
Inhalte: | 133 Wertebegriffe, 20 Wertesysteme, 7 Grundmotive, 51 kontextuelle Begriffe, >750 Zitate von >390 Personen, Liste mit >1300 Synonymen |
Autor: | Frank H. Sauer |
Mitwirkende: | Florian Sauer, Jamila Vidas, Kitty Kunay, Christian Hennig, Sebastian Schmidt, Daniel Gross (Schweiz), Henry J. Knickenberg, Sigrid Tschiedl, Judith Lindemann, Tristan Kowallik, Marcel Dohle, Janina Gebhard |
Anzahl Seiten: | 800 (80g Papier natur) |
Ausführung: | Hardcover mit Mattfolie, Fadenheftung und Lesebändchen |
Typo Standard: | Schriftgröße 10pt / Palatino |
Abbildungen: | >17 (Grafiken, Schaubilder, Workflows, Tabellen, etc.) |
Maße: | H 21,5 cm / B 15,3 cm (innen: DIN-A5) |
Gewicht: | ca. 900 Gramm |
Verlag: | INTUISTIK-Verlag |
Herausgeber: | DA VINCI 3000 GmbH, Franziskusstr. 17, D-50354 Hürth |
ISBN: | 978-3-947672-073 |
Preis: | 48,- Euro |
Buchcover
ist noch in Arbeit xxxxx
Klappentext (Rückseite)
Alles über menschliche Werte und Wertvorstellungen, Wertewandel, Motive, Tugenden, Wertschätzung, Freigeistigkeit, Leitbilder sowie Tipps für Wertearbeit und das Herstellen einer wertvollen Unternehmenskultur.
133 Wertebegriffe, 20 begriffliche Wertesysteme, die 7 Grundmotive sowie 51 kontextuelle Begriffe ausführlich definiert und beschrieben und teilweise mit Medien- und Literaturhinweisen versehen.
Inklusive >700 Zitate von >400 Personen und mit einer Liste von >1300 Synonymen von Wertebegriffen.
Über den Autor (Rückseite)
Frank H. Sauer (Jahrgang 1964) ist Unternehmer, Coach und Mentor, Philosoph, Komponist, Aphoristiker sowie Experte für Wertearbeit.
Er beschäftigt sich begeistert mit dem Optimieren von Führung, Bildung und wichtigen gesellschaftlichen Themen in und für Unternehmen. Seit 1996 coacht er Unternehmer, Führungskräfte, Einzelpersonen, Sportler, Künstler und Politiker. Anfang 2014 baute er ehrenamtlich die Internetseiten „wertesysteme.de“ und ab 2021 das WELEX auf values-academy.de sowie werteland.com auf, welche konkrete Unterstützung für Wertediskussionen, wissenschaftliche Arbeiten, dem Studium der Werte sowie Wertearbeit in Organisationen bietet. Die Webseiten haben bis heute über 7 Million Seitenzugriffe.
Mengenangaben
Anzahl Seiten: | 800 |
Anzahl Absätze: | ca. 13.000 |
Anzahl Zeilen: | ca. 25.000 |
Anzahl Wörter: | ca. 170.000 |
Anzahl Zeichen: | ca. 1,2 Millionen ohne Leerzeichen, ca. 1.4 Millionen mit Leerzeichen |
Anzahl zitierte Personen: | ca. 400 |
Anzahl Zitate: | ca. 700 (davon ca. 45 über Werte) |
Anzahl Werte-Begriffe: | 133 (ausführlich beschrieben, teilweise mit Zitaten und Verweisen zu Medien und Literatur) |
Anzahl begriffliche Wertesysteme: | 20 (ausführlich beschrieben, teilweise mit Zitaten und Verweisen zu Medien und Literatur) |
Anzahl Grundmotive: | 7 (ausführlich beschrieben, teilweise mit Zitaten und Verweisen zu Medien und Literatur) |
Anzahl Begriffe im Werte-Kontext: | 51 (ausführlich beschrieben, teilweise mit Zitaten und Verweisen zu Medien und Literatur) |
Stichwortverzeichnis: | über 300 Stichworte |
Struktur der Inhalte
xxxxx diese Tabelle ist noch von der 3. Auflage und wird hier überarbeitet, sobald das Buch fertig ist
Rubrik/Thema | Seiten | Inhaltsbeschreibung |
Vorwort | 10 | Ausführliches Vorwort über Werte im 21. Jahrhundert, Zitate und Verweise auf wichtige Literatur (und Personen) und dem grundlegenden Anspruch des Autors. |
Projektbeschreibung | 6 | Beschreibung des Projektes “WERTE21” (bezieht sich auf dieses Buch, die dazugehörige Website und Tools für Wertearbeit. |
Übersicht aller Inhalte | 1 | Ähnlich dieser Übersicht der Inhalts-Struktur; mit Anzahl von Seiten sowie Themen, Begriffen, Personen, etc. |
Was sind Werte? | 11 | Ausführliches und gegliedertes Kapitel, um den Begriff Werte in all seinen Facetten und Perspektiven zu definieren. |
Werte-Kategorien | 10 | Varianten, einzelne Werte, die miteinander in unterschiedliche und bestimmte Verhältnisse gesetzt werden. |
Arten von Wertebegriffe | 11 | Werte-Begriffe, in grundlegende Arten eingeteilt: positiv (konstruktiv), neutral oder negativ (destruktiv). |
Anzahl und Form der Begriffe | 1 | Die Anzahl und Wortformen sowie Wortbildungen der Wertebegriffe. |
Kontextuelle Begriffe | 132(43) | Begriffe, rund um das Thema Werte sind sehr ausführlich definiert, mit kontextuellen Bezügen zu anderen Begriffen, wie Wertesystem, Wertewandel, Leitkultur, Unternehmenskultur, Tugend, Demokratie, etc. |
Freigeistigkeit | 6 | Exkurs über Freigeister, welche naturgemäß traditionelle Werte diskutieren und einen großen Einfluss auf künftige Wertvorstellungen haben. |
Professionelle „Wertearbeit“ | 13 | Beschreibung der Berufsgruppen, die sich mit Werten beschäftigen bzw. in ihrer Arbeit berücksichtigen müssen bzw. konkret verwenden. |
Antonyme Werte | 2 | Konterparts und Gegenpole (Spiegelwerte) innerhalb des Wertegeflechts. |
Werte-Modelle | 20 | Beschreibung der bekanntesten Werte-Modelle und Publikationen über kulturelle Wertesystemen. |
Zitate über Werte | 4(35) | Zitate und Aphorismen von klugen, bekannten, berühmten und/oder weisen Persönlichkeiten |
Unterstützung für Wertearbeit | 4 | Werkzeuge und Unterstützung für die Arbeit mit Werten (für Organisationen und Einzelpersonen). Z.B.: Wertearbeit, Wertecoaching, Leitbilderstellung, etc. |
Medieninhalte über Werte | 7 | Alles, was in klassischen und neuen Medien zum Thema Werte veröffentlicht wurde und beachtenswert ist. |
Statistiken | 3 | Rankings der Werte (aus bisherigen Umfragen und Lese-Statistiken). |
Wie die Werte-Begriffe definiert sind | 3 | Gliederung und Beschreibung: Werte-Antonym, Wortformen, Synonyme, Englische Begriffe, Wortherkunft, Definition, Beschreibung, bedeutende und prägende Zitate, Hinweise und Web-Links auf Medieninhalte (Video, Audio) und Literatur (Bücher, Weblinks). |
Liste aller Werte | 4 | Liste alle Werte, die definiert sind, plus einer Liste mit Begriffen, die von Lesern empfohlen wurden (mit kurzem Verarbeitungshinweis). |
Werte-Wörterbuch | 293 | Wörterbuch mit 123 ausführlich definierten Begriffen. |
Alle Werte und Synonyme | 4 | Insgesamt über 1200 Begriffe, die entweder Werte oder deren Synonyme sind und in unserer Online-Datenbank vorkommen. |
Quellenverzeichnis | 4 | Diverse Zusatzinformationen über Quellen, Listen etc. |
Personenverzeichnis | 41 | Ausführliches Verzeichnis von zitierten Persönlichkeiten (derzeit über 350 Personen) mit kurzer Beschreibung jeder Personen und einer Zuordnung zu den jeweiligen Werte-Begriffe bzw. zu anderen Inhalten. |
Stichwortverzeichnis | 4 | Über 170 kontextuelle Stichworte, die in Bezug auf Werte direkt und indirekt relevant sind. |
Schlusswort | 1 | Kurzes Fazit und Grußwort des Autors |
Stichwortverzeichnis
xxxxx temporäres Stichwortverzeichnis
3×2-Wertematrix | 266, 492 |
7 Grundmotive | 186, 405, 508, 735 |
Achtsamkeit | 80f, 96, 101ff, 114, 162, 164, 228, 241f, 294, 311, 321, 330ff, 366, 385, 434, 489, 494, 498, 557, 583, 602, 646, 657, 659, 669, 692f, 734, 740, 753, 764, 773, 777, 782, 797, 800 |
Arbeitsklima | 263 |
Archetypus | 47, 573, 719 |
Ataraxie | 435 |
Aufklärung | 148, 253, 258, 269ff, 279, 293f, 673, 713, 739, 761, 764, 766f, 769, 774, 780, 783f, 786, 792, 794, 799f, 802f |
Augenhöhe | 157, 728 |
Axiologie | 44, 111f, 189, 243, 286, 719, 775, 782, 784, 786 |
Bauchentscheidung | 407f, 753 |
Bauchwerte | 72, 492, 752 |
Benimmregel | 463, 671 |
Bewertung | 65, 112ff, 212, 223, 257, 292, 373, 470, 500, 507, 644, 779 |
Bewertungsmaschine | 75 |
Bewertungssystem | 292 |
Bewusstsein | 22, 25, 30, 58, 62f, 117, 142, 175, 182, 219, 234f, 237f, 250f, 256, 271f, 275, 277, 282, 292, 297f, 322, 330, 333, 336, 349, 383, 439f, 493, 547, 553, 563, 599, 655, 698, 716, 720, 728, 776, 803, 812 |
Bewusstseinsinhalt | 183 |
Bibel | 159, 211, 283, 532, 585, 662, 760 |
Bildung | 45, 173, 252, 258, 271, 294, 305, 435, 527, 578, 616, 648, 753, 765, 774, 796 |
Bildungsreform | 258, 778 |
Bildungssystem | 70, 256 |
Buddha | 21, 157, 160f, 240, 252f, 401, 765, 771 |
Buddhismus | 28, 160, 644, 765, 794 |
Change Management | 109, 122ff |
Change-Management | 219, 258, 263, 275, 283 |
Charakter | 20, 40, 46ff, 71f, 97, 104, 109, 112, 127ff, 136, 138, 150, 155, 168f, 173, 181, 186, 190ff, 194f, 209, 212, 223, 225, 229, 235, 252, 264, 282, 348, 356f, 361, 368, 381, 383, 405, 420, 434, 465, 470, 473ff, 502, 526, 563, 569, 573, 584, 596, 611, 631, 634, 652f, 657, 661, 663, 666, 715, 726, 735f, 741, 746, 753, 768, 779, 783 |
Charaktereigenschaft | 119 |
charakterlich | 72 |
Charakterwerte | 72 |
Christen | 269 |
Christentum | 183, 253, 644, 760, 779, 788 |
Christus | 183, 779 |
Coaches | 19, 31, 274ff, 558 |
Corona | 20, 34, 255, 259, 600f |
Daoismus | 247 |
Degeneration | 29 |
Demokratie | 22, 252, 279ff, 294, 441, 672ff, 765, 769, 792, 798, 801 |
Demokratieindex | 673 |
Demokratieverständnis | 673 |
Deutsche Leitkultur | 176ff, 180 |
Disruption | 122, 258f |
Dogma | 240 |
dogmatisch | 27, 246, 253, 675 |
Dogmen | 21, 269 |
Dosierung | 59f, 131ff, 405, 418 |
Einzigartig | 228, 262, 296, 311, 346, 466, 473f, 476 |
Emotion | 113, 277f, 292, 360, 371f, 400, 421, 428, 457, 514, 543, 558f, 606, 707, 709, 720, 733, 754 |
Emotionalität | 292 |
Entfaltungsraum | 738 |
Entfaltungswert | 77, 191, 237 |
Erfolg | 23, 26, 29, 46, 48f, 52, 57, 87, 90, 101, 103, 123, 127, 149, 157, 169, 196, 199, 205, 216, 222, 230, 236f, 242f, 252, 261f, 282, 290, 292, 299f, 302, 312, 314f, 322, 338, 367, 369f, 380, 387, 392, 394, 405, 413, 416, 428, 459, 467, 476, 481, 483, 486, 502f, 566, 574f, 579, 597, 600, 613, 616, 618, 625f, 630f, 641, 643, 652, 654, 658, 668, 679ff, 714, 728, 732, 738, 754, 758, 762f, 770, 774, 780, 786, 791, 797, 800 |
Erfolgskontrolle | 679 |
Ergon-Argument | 693 |
Erkenntniswerte | 285f |
Erwartungsmanagement | 155, 221 |
Erziehung | 27, 48, 57, 100, 104, 109, 116ff, 129, 134ff, 166, 169, 208f, 212, 299, 311, 357, 389, 463, 486, 488, 503, 566, 603, 713, 727, 772, 780, 787f |
Establishment | 25, 258 |
Ethik | 21ff, 42, 44, 138ff, 143, 175, 209, 243ff, 251, 263, 271, 285f, 294f, 305, 308, 311, 362, 384, 440, 486, 636, 672, 754, 762, 764, 768, 771, 775, 780, 796, 802, 812 |
ethisch | 22, 24, 27, 46, 75f, 78, 97, 111, 119, 139, 141, 143, 171f, 186, 213ff, 223, 245, 250, 257, 263, 284ff, 357, 379, 411, 469f, 500, 528, 545, 549, 555, 569, 579, 599, 608, 634, 656, 675, 762, 771, 798, 812 |
ethische Werte | 70, 270, 305 |
etymologisch | 44, 79, 118, 139, 149, 187, 214, 281, 317, 319, 506, 708, 745, 757f |
Eudaimonie | 435, 694 |
europäischen Leitkultur | 178 |
Evolution | 26f, 29, 74, 248, 250, 292 |
Existenzanalyse | 276, 772 |
Feedback | 26, 32, 90ff, 109, 145f, 154f, 220, 226, 288, 364, 387, 522, 700, 715f, 726ff |
Feedbackkultur | 68 |
Fiktion | 24, 305, 308f |
Firmenleitbild | 69, 283 |
Fortschritt | 21, 248, 256, 281, 311, 378, 478, 504f, 754 |
Freigeist | 45, 106, 143, 253, 268ff, 787, 812 |
Freigeistigkeit | 258, 268f, 272, 719, 768ff, 774, 777, 779f, 783ff, 788f, 791f, 794, 798ff |
Führungsetage | 66, 104, 283, 508 |
Führungsgrundsätze | 152, 157 |
Führungskultur | 155 |
Führungsleitlinien | 152ff, 265 |
Führungsstil | 152f, 156, 220, 223, 389, 508 |
Gebote | 47, 49, 73, 157ff, 240, 282, 392, 719, 760 |
Gedanken | 27, 75f, 104, 113, 138, 146, 182, 197, 269, 272, 279, 288, 290, 366, 395, 400, 408, 421, 466, 470, 475, 483f, 491, 493, 502, 508, 511, 558, 570, 579, 588, 643, 654, 663, 681, 695, 700, 702, 721, 754, 762, 786 |
Gedankengut | 22, 272, 364 |
Geisteshaltung | 44, 47, 57, 66, 70, 109, 167ff, 175, 191, 198, 209, 223f, 232, 256, 264, 268, 323, 336, 409, 411, 423, 459, 469, 474f, 504, 507f, 510, 549, 557, 563, 573, 590, 642, 663, 727, 739 |
Gemeinschaft | 24, 27, 30, 58f, 62, 95, 111, 141, 143, 158, 173f, 196, 198, 200, 226, 237, 239, 245f, 265, 282, 291, 324, 336, 391f, 454, 470, 596, 599, 615f, 622, 669, 682ff, 700, 754 |
Generation Y | 31 |
Generationswechsel | 219, 249 |
genetisch | 57, 194ff, 229 |
Geringschätzen | 26 |
Glaubensmodell | 240, 246, 282 |
Gleichgewichtsspektrum | 60 |
Glück | 23, 26, 49, 90, 101, 103, 161, 196, 200, 233, 250, 298, 315, 322, 327, 344, 376, 384, 386, 388, 401f, 421f, 424, 428, 435, 443, 448, 450, 460, 508, 533, 546, 558, 575, 579, 606, 616, 618, 631, 664, 668f, 679ff, 692ff, 710, 714, 720, 730, 733f, 754, 762f, 768, 770, 774, 777, 781, 798 |
Glücksgefühl | 692f, 696 |
Grundbedürfnis | 49, 282, 348, 426, 615 |
Grundgesetz | 241, 279, 440, 655f, 677, 739, 775 |
Grundhaltung | 70, 209, 218, 310, 336, 378, 426, 544f, 557, 663, 726, 787 |
Grundmotiv | 29, 49, 51f, 66f, 76, 181, 217, 257, 266 |
Grundüberzeugung | 44, 47, 79, 280 |
Grundwert | 27, 44, 57, 112, 166f, 200, 209f, 239, 248f, 265f, 275, 279ff, 289, 311, 392, 440, 528, 791 |
Grundwerte | 103, 105, 109, 141f, 152, 167, 180f, 213, 225, 227, 244f, 280, 698 |
Güterethik | 111, 782 |
Güterwerte | 285f |
Haltung | 30, 143, 153, 155, 166ff, 214, 225, 227, 249, 264, 268, 371, 387, 391, 424, 428, 433f, 449, 470, 562f, 578, 588, 609, 628, 705, 718, 753f, 766, 772, 787, 796 |
handlungsorientiert | 74, 225 |
Herzwerte | 72, 492, 752 |
Heuristik | 75, 480 |
Hobby | 489, 514 |
Humanität | 356, 455, 522, 532, 712ff, 754, 762 |
Ideale | 70, 293, 444, 469f, 568 |
Identität | 30, 74, 142, 166f, 174, 176, 178, 191f, 204, 217, 221, 225, 230, 234, 237, 239f, 289, 294, 303, 307, 698 |
Ideologie | 240, 246, 248, 253, 293, 419, 774 |
Implikation | 234, 238, 317, 320, 391, 701 |
Individualität | 190f, 321, 346, 473ff, 518 |
Innovator | 126 |
intrinsisch | 26, 47, 49, 53, 74, 77, 89, 97, 113, 136, 166, 180, 185, 225, 233, 236, 243, 266, 276, 292, 297f, 338, 357, 366, 391f, 401, 404, 483f, 489, 492, 524, 535, 693, 715, 732, 741, 746, 755, 793 |
Intuistik | 29, 138ff, 182, 186, 196, 213f, 511, 735, 737, 739, 742, 744, 747, 750, 757 |
Islam | 157, 160, 240, 676, 762, 788, 799f |
Kant | 21, 118, 138, 141, 174, 192, 211, 244, 270f, 279, 302, 358, 362, 376, 383, 389, 464, 490, 500, 503, 550, 553f, 614, 653, 716, 739f, 780, 782, 795, 803 |
Kardinaltugend | 158, 166, 210, 212, 279, 282f, 307, 440, 500, 547, 613, 689 |
Kategorische Imperativ | 244 |
kategorischer Imperativ | 158 |
Klimawandel | 255, 530 |
KOHEBA-Wertemodell | 284, 297, 492 |
Kommunikationsregel | 155 |
Kommunikationsrichtlinie | 155 |
Konditionierung | 87, 104, 128, 130, 135f, 683, 715, 718 |
Kondratjew | 253 |
Konformismus | 28, 270, 475, 510 |
Konjunkturzyklen | 253 |
Konsum | 250f, 271, 313, 584, 803 |
Kooperative | 66, 154ff, 507 |
Kopfwerte | 72, 492, 752 |
Krise | 176, 207, 218, 259, 598, 601, 605, 711, 714 |
Kultur | 30, 47, 49, 58f, 62, 64f, 70, 75, 111f, 116f, 158, 166, 169, 172ff, 190f, 198f, 203f, 208, 216ff, 223, 229, 231, 239f, 245f, 250, 252ff, 257, 264f, 269, 274, 276, 281, 289f, 297, 303, 307f, 312, 323, 331, 346, 356, 359, 401, 439, 441, 454, 462f, 466, 470, 504, 545, 547, 584, 596f, 611, 618ff, 669, 677, 694, 711ff, 718f, 727, 729, 758, 760, 766, 771f, 776f, 780, 786, 795f, 799, 802f |
Kulturelle Werte | 198 |
Kulturwandel | 247, 253 |
Kybernetik | 145, 408, 721, 771 |
Leadership | 148f, 237, 243, 681 |
Lebensgemeinschaft | 59, 223, 264, 727 |
Lebensqualität | 21, 47, 49, 68, 70, 139, 174, 200, 203, 214f, 250, 264, 405, 438, 443, 529, 605, 681, 738, 754 |
Leitbild | 31, 35, 44, 47, 50f, 98, 105f, 109, 124, 153, 156, 166, 175f, 184, 212f, 220, 222ff, 227, 236, 240ff, 246, 252, 265, 275, 281, 283, 470, 486, 545 |
Leitkultur | 35, 42, 59, 105, 144, 152, 174, 176ff, 212, 245, 257, 266, 282, 791, 800 |
Leitkultur-Debatte | 177 |
Leitlinien | 177, 265, 289 |
Leitmotiv | 166, 175, 180f, 184, 224, 226, 280, 599 |
Leitwert | 68, 166, 275, 280, 283, 522, 567 |
Leitwerte | 44, 105, 152, 245 |
Liebe | 43f, 50f, 53, 101, 144, 159, 207, 211, 250, 262, 281, 294, 297, 310, 315, 327f, 338, 352, 402, 419, 423f, 427, 431, 449, 453, 462, 515ff, 519, 532f, 581, 611f, 620, 645, 647, 659, 684f, 689, 695, 707ff, 719, 755, 763, 768, 772ff, 781, 792, 797 |
loyal | 48, 50, 162, 225f, 295, 299, 321, 349, 404, 473, 483, 502, 518ff, 549, 563, 569, 599, 628, 639, 641, 707, 755, 763f, 779, 790, 798 |
Lustwerte | 285f |
Manager | 150, 236f, 242f, 274, 307, 416, 520, 765, 791f |
Marketing | 228, 274, 278, 400, 509, 529, 632, 793 |
Maslow | 57, 168, 271, 787 |
Meditation | 28, 331ff, 570, 719, 721, 740 |
Menschenrechte | 112, 280, 294, 655, 673, 675 |
Menschlichen Trisymmetrik | 297 |
Menschlichkeit | 22, 26, 118, 210, 263, 293f, 307, 312, 430, 449, 455, 463, 522, 532, 646, 712ff, 755, 771, 795f, 803, 812 |
Mentalität | 44, 69, 156, 167, 407, 616 |
Mesotes-Lehre | 285 |
Mission | 31, 50, 53, 69, 166, 174, 176, 183f, 220, 223f, 327f, 379f, 392, 519, 779 |
Mission Statement | 176, 184, 224 |
Montessori | 122, 270, 427, 788 |
Moral | 21ff, 42, 44, 46, 57, 75f, 138ff, 143, 158, 168, 186, 209, 212, 215, 223, 240, 249, 271f, 286, 294f, 299, 302, 305, 307f, 310f, 356, 358, 389, 391f, 399, 411, 464, 469f, 500, 545, 549, 554f, 568f, 590, 599, 611, 620, 634, 636, 660, 755, 758, 779, 793, 798f, 802, 812 |
Moralphilosophie | 441, 783 |
Moraltheologie | 555 |
Moralvorstellungen | 245, 346, 504, 812 |
Motivation | 69, 71, 77, 89f, 92, 123, 149, 156f, 166, 184f, 187, 208, 221, 233, 292, 298, 300, 312, 338, 369, 378, 380, 387, 396, 401, 406, 424, 467, 483, 489, 507, 520, 524f, 613, 652, 654, 681, 705, 715, 727, 734, 755, 793 |
Motivstruktur | 51, 63f, 68, 99, 153, 181, 186, 222, 282, 299 |
Mystik | 718, 721, 790 |
Nachhaltigkeit | 226ff, 251, 257, 263, 272, 307, 323, 479, 528ff, 650, 755, 770, 785, 796, 803 |
Narzisst | 271, 812 |
Neugierologie | 536, 771 |
Non-Konformismus | 28 |
non-konformistisch | 30, 57, 166, 249f |
Norm | 189, 212 |
Normative Ordnung | 357 |
Normen | 21, 28, 44, 46, 189, 243, 261, 304, 308, 439, 549, 561, 581, 588 |
Normierung | 104 |
Ontologie | 282 |
Orientierung | 30, 42, 50, 69, 166, 225, 232, 235, 245, 249, 252, 275, 282, 293, 297, 307, 357, 554, 665 |
Orientierungsgröße | 304 |
Orientierungslos | 23, 253, 271, 310, 758 |
Pandemie | 20, 250, 255, 259, 600 |
Paradigmenwechsel | 247, 253f, 292, 508, 728 |
Pazifist | 194, 773, 789, 796f |
Personalpsychologie | 192, 283 |
Persönlichkeit | 118, 168, 190ff, 212, 217, 223, 231, 270, 274f, 297, 302, 312, 380, 400, 519f, 542, 715, 769, 778f, 784f, 791, 797, 803 |
Persönlichkeitsmerkmal | 93, 95, 129f, 192, 473, 503 |
Persönlichkeitswerte | 71f |
Philosophen | 21, 23, 31, 44, 77, 111, 253, 256, 269, 274, 279, 282, 296, 307, 310f, 412, 443, 447, 475, 481, 503, 762f, 784f, 789, 798, 803 |
Philosophie | 42, 70, 111f, 116, 158, 184, 189ff, 252, 263, 272, 278f, 292, 297, 302, 307, 310f, 337, 359, 363, 381, 400, 419f, 434, 441, 469ff, 512, 545, 553, 567, 664, 677, 711, 715, 719f, 768, 775, 777f, 780f, 784, 791f, 799f, 812 |
Politiker | 25, 179, 231, 274, 311, 399, 530, 555, 558, 676, 713, 761, 764ff, 770, 777f, 781, 785ff, 792, 795ff, 799, 801f |
Potentialentfaltung | 728 |
Primärtugend | 65, 166, 210 |
Prophezeiung | 689 |
Psychosynergetik | 284, 292 |
Querdenker | 219, 268 |
Rasse | 58, 193ff |
Recht | 139 |
Rechtfertigung | 76, 636 |
Rechtsstaatlich | 142f, 281 |
Reflextionsmedium | 24 |
regulative Fiktionen | 24 |
Religion | 27, 49, 58, 62, 212, 240, 246, 268, 282, 298, 346, 532, 568, 709, 760, 772f, 776, 780, 786, 788, 793, 799f, 812 |
Resilienz | 432, 732 |
Ritual | 28, 30, 49, 59, 73, 160, 177, 198ff, 211, 217, 220, 222f, 227, 234, 237, 246, 256, 265, 309, 392, 439, 504, 545, 622, 628, 643f, 669, 672, 698, 712, 719, 727 |
Ritus | 198 |
Schicksal | 250, 327, 402, 408, 435, 572, 611, 692, 716, 734 |
Schlüsselreiz | 278 |
Schumpeter | 253, 481, 796 |
selbstbestimmt | 30, 68, 77, 90, 124, 174, 186, 191, 235, 237, 243, 269, 274, 290f, 313, 381, 392, 416, 418, 420, 443, 590, 716, 731, 737, 739 |
Selbstbestimmung | 72, 77, 119, 123, 135, 280f, 289, 313, 324, 418, 632f, 655, 737f, 740, 755 |
Selbstbewusstsein | 114, 322, 355, 435, 590, 715f, 719, 727, 780 |
Selbstbildnis | 31 |
Selbstregulierung | 738 |
Selbstverwirklichung | 70, 120, 166, 253, 256, 271, 324, 376, 731, 738 |
Service-Mentalität | 156 |
Shintoismus | 247 |
Sinnentfaltung | 72 |
Sittenregel | 158 |
Sittlichkeit | 44, 46, 167, 209, 675 |
Sozialwerte | 191 |
Spiegelwert | 318, 322 |
Spiritualität | 268, 570, 718ff, 764, 767 |
Sportverein | 514 |
Startup | 474 |
Stimmigkeit | 186, 292, 361, 405, 492 |
Subsidiarität | 281, 599 |
Talent | 49, 114, 167, 204ff, 298, 312, 380, 413, 454, 487, 631, 715, 755 |
Taltent | 204 |
Theologen | 23, 274, 296, 311, 762 |
Therapeuten | 31, 274, 402, 558 |
Transformation | 30, 76, 122f, 194, 248, 253, 258, 334, 336 |
transparent | 92, 215, 223, 227, 336, 498, 624ff, 755 |
Transzendenz | 718 |
Trigger | 50f, 68, 278 |
Trisymmetrik | 297 |
Tugend | 27, 47, 77, 86, 95f, 106, 110, 138ff, 167, 172, 191, 209ff, 244, 283, 288, 294, 296, 298, 324, 356, 381, 389, 398f, 414, 432, 450, 462, 519, 547, 569, 595, 608, 617f, 620, 628, 630, 634, 641, 643, 683, 719, 755, 758, 760, 780f, 791, 812 |
Tugenden | 23f, 27f, 44, 64, 158, 166, 191, 209ff, 223, 245, 265, 279, 284, 295f, 305, 310ff, 367, 372, 413f, 501, 504, 565, 646, 802 |
Umweltbewusstsein | 323 |
UNO | 355, 548, 812 |
Unternehmensentwicklung | 283 |
Unternehmensführung | 221, 579, 727f |
Unternehmenskultur | 30f, 35, 42, 50, 59, 87, 110, 123, 156f, 170, 174, 198, 216ff, 222ff, 235ff, 242f, 254, 263, 278, 310, 579, 625, 714, 727, 797 |
Unternehmensleitbild | 223, 283 |
Unternehmensphilosophie | 50, 156, 224f |
Unternehmenswerte | 44, 223ff, 278 |
Utopie | 22, 255 |
Verhaltenskodex | 158 |
Vision | 21, 53, 68, 70, 114, 184, 220, 275, 280, 294, 328, 379f, 479, 650, 773 |
Visionär | 54, 126, 249 |
Vitalwerte | 285f |
Vorbild | 48f, 71, 209, 215, 252, 469, 486, 618, 674, 773 |
Warum-Frage | 28f, 31, 266 |
Wegwerfgesellschaft | 251 |
Weltanschauung | 177, 248, 252f, 264, 274, 419f, 470, 545, 798f |
Weltbild | 21, 252, 254, 677 |
Weltverbesserer | 22, 474 |
Wenn-dann-Werte | 51, 249 |
Wertdenken | 244 |
Werte-Antonym | 83f, 318 |
Werte-Coaching | 34, 51, 235f, 266 |
Werte-Diskussion | 30 |
Werte-Kategorie | 62, 74, 285, 318, 791 |
Werte-Schöpfungs-Ketten | 51 |
WERTE21 | 25 |
Wertearbeit | 26, 31, 54, 166, 176, 220, 227, 233ff, 238f, 274, 276, 319, 719, 780f, 791, 799 |
Wertebewusstsein | 43 |
Wertebildung | 43, 48, 231, 237ff |
Werteemulsion | 250 |
Werteermittlung | 72 |
Werteforschung | 112, 309 |
Wertefundament | 266 |
Wertegeflecht | 63, 245, 318 |
Wertegemeinschaft | 43, 46, 49, 58f, 95, 105, 107, 110, 176f, 198, 224, 239ff, 246, 248, 252, 264, 279, 282, 318f, 356, 474, 490, 518, 619, 672, 698 |
Wertegerüst | 49, 62, 275 |
Werteindex | 245 |
Wertekanon | 43, 79, 105, 245 |
Wertekosmos | 25, 167, 296, 310 |
Wertekrise | 266 |
WERTELAND | 35, 83, 112, 116, 130, 157, 192, 238f, 265, 271 |
Wertematrix | 266 |
Wertemodell | 43, 62, 75, 107, 245, 279, 282, 284, 287, 289, 297f, 701, 775, 791, 793, 802 |
Wertemodelle | 37, 284, 762, 796 |
Wertemuster | 245 |
Werteschöpfung | 169, 221 |
Wertesystem | 19ff, 25ff, 30, 32, 35, 37f, 43, 45, 48ff, 53f, 58, 62, 64f, 77ff, 83, 86f, 89, 91, 98ff, 103ff, 109f, 113f, 118, 123, 135f, 140, 143, 145, 154, 162f, 166, 169, 171, 185f, 190ff, 196, 202f, 210, 213, 217, 220, 222ff, 226, 230, 235, 237ff, 245ff, 252, 255ff, 264f, 278, 284, 297, 308, 311, 315, 318, 321ff, 325f, 328, 361, 411, 439, 453, 466, 475, 485, 492, 498, 547, 596f, 619, 668, 676, 683, 698, 702, 705, 707, 711f, 718, 729, 731, 735, 744, 758f |
Wertethik | 43, 215, 243f, 772 |
Werteverfall | 247, 249 |
